Home ฤกษ์ดีการย้ายบ้าน
|
|
เขียนโดย Administrator
|
|
จันทร์, 07 ธันวาคม 2009 |
วันมงคล วันดี เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 / 2010 วันเทียงเต็ก 10 / 20 /30 วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30 วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 10 /14 / 22 / 26 วันร่ำรวย 10 / 22 ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25 วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 5 / 20 / 29 วันอสูรภัย 17 / 29 วันมงคล วันดี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 / 2010 วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26 วันง่วยเต็ก 5 / 15 / 25 วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 8 / 14 / 20 / 26 วันร่ำรวย 3 / 6 / 18 ฤกษ์ออกรถ 15 / 27 วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 21 วันอสูรภัย 7 / 19 วันมงคล วันดี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 / 2010 วันง่วยเต็ก 15 / 25 วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 10 / 16 / 22 / 28 วันร่ำรวย 2 / 17 / 29 ฤกษ์ออกรถ 8 / 20 วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 6 / 21 / 30 วันอสูรภัย 3 / 12 / 24 วันมงคล วันดี เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 / 2010 วันเทียงเต็ก 12 / 22 วันง่วยเต็ก 4 / 12 / 22 วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 9 / 15 / 21 / 27 วันร่ำรวย 13 / 25 ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22 วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 22 วันอสูรภัย 14 / 26 ฤกษ์ดีเหมาะแก่การย้ายบ้านปี 2552 (ปีฉลู) ประจำเดือน มกราคม | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | เสาร์ | 3 | มกราคม | ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2 | วอก | ขาล | ศุกร์ | 9 | มกราคม | ขึ้น 14 ค่ำเดือน 2 | ขาล | วอก | เสาร์ | 10 | มกราคม | ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2 | เถาะ | ระกา | อังคาร | 13 | มกราคม | แรม 3 ค่ำเดือน 2 | มะเมีย | ชวด | จันทร์ | 19 | มกราคม | แรม 9 ค่ำเดือน 2 | ชวด | มะเมีย | อังคาร | 20 | มกราคม | แรม 10 ค่ำเดือน 2 | ฉลู | มะแม | จันทร์ | 26 | มกราคม | ขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 | มะแม | ฉลู | พฤหัสบดี | 29 | มกราคม | ขึ้น 4 ค่ำเดือน 3 | จอ | มะโรง | ศุกร์ | 30 | มกราคม | ขึ้น 5 ค่ำเดือน 3 | กุน | มะเส็ง |
| | | | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | จันทร์ | 2 | กุมภาพันธ์ | ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 | ขาล | วอก | อาทิตย์ | 8 | กุมภาพันธ์ | ขึ้น 14 ค่ำเดือน 3 | วอก | ขาล | อังคาร | 10 | กุมภาพันธ์ | แรม 1 ค่ำเดือน 3 | จอ | มะโรง | พุธ | 11 | กุมภาพันธ์ | แรม 2 ค่ำเดือน 3 | กุน | มะเส็ง | เสาร์ | 14 | กุมภาพันธ์ | แรม 5 ค่ำเดือน 3 | ขาล | วอก | พุธ | 18 | กุมภาพันธ์ | แรม 9 ค่ำเดือน 3 | มะเมีย | ชวด | ศุกร์ | 20 | กุมภาพันธ์ | แรม 11 ค่ำเดือน 3 | วอก | ขาล | เสาร์ | 21 | กุมภาพันธ์ | แรม 12 ค่ำเดือน 3 | ระกา | เถาะ | พฤหัสบดี | 26 | กุมภาพันธ์ | ขึ้น 3 ค่ำเดือน 4 | ขาล | วอก | เสาร์ | 28 | กุมภาพันธ์ | ขึ้น 5 ค่ำเดือน 4 | มะโรง | จอ |
| | | | ประจำเดือน มีนาคม | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | จันทร์ | 2 | มีนาคม | ขึ้น 7 ค่ำเดือน 4 | มะเมีย | ชวด | อังคาร | 3 | มีนาคม | ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4 | มะแม | ฉลู | อังคาร | 10 | มีนาคม | ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 | ขาล | วอก | พุธ | 11 | มีนาคม | แรม 1 ค่ำเดือน 4 | เถาะ | ระกา | พฤหัสบดี | 12 | มีนาคม | แรม 2 ค่ำเดือน 4 | มะโรง | จอ | ศุกร์ | 13 | มีนาคม | แรม 3 ค่ำเดือน 4 | มะเส็ง | กุน | ศุกร์ | 20 | มีนาคม | แรม 10 ค่ำเดือน 4 | ชวด | มะเมีย | อาทิตย์ | 22 | มีนาคม | แรม 12 ค่ำเดือน 4 | ขาล | วอก | จันทร์ | 23 | มีนาคม | แรม 13 ค่ำเดือน 4 | เถาะ | ระกา | จันทร์ | 30 | มีนาคม | ขึ้น 5 ค่ำเดือน 5 | จอ | มะโรง |
| | | | ประจำเดือน เมษายน | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | พฤหัสบดี | 2 | เมษายน | ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5 | ฉลู | มะแม | เสาร์ | 4 | เมษายน | ขึ้น 10 ค่ำเดือน 5 | เถาะ | ระกา | อังคาร | 7 | เมษายน | ขึ้น 13 ค่ำเดือน 5 | มะเมีย | ชวด | พฤหัสบดี | 9 | เมษายน | ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 | วอก | ขาล | เสาร์ | 11 | เมษายน | แรม 2 ค่ำเดือน 5 | จอ | มะโรง | อาทิตย์ | 12 | เมษายน | แรม 3 ค่ำเดือน 5 | กุน | มะเส็ง | อาทิตย์ | 19 | เมษายน | แรม 10 ค่ำเดือน 5 | มะเมีย | ชวด | อังคาร | 21 | เมษายน | แรม 12 ค่ำเดือน 5 | วอก | ขาล | พุธ | 22 | เมษายน | แรม 13 ค่ำเดือน 5 | ระกา | เถาะ |
| | | | ประจำเดือน พฤษภาคม | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | ศุกร์ | 1 | พฤษภาคม | ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6 | มะเมีย | ชวด | เสาร์ | 2 | พฤษภาคม | ขึ้น 9 ค่ำเดือน 6 | มะแม | ฉลู | เสาร์ | 9 | พฤษภาคม | แรม 1 ค่ำเดือน 6 | ขาล | วอก | อังคาร | 12 | พฤษภาคม | แรม 4 ค่ำเดือน 6 | มะเส็ง | กุน | พุธ | 13 | พฤษภาคม | แรม 5 ค่ำเดือน 6 | มะเมีย | ชวด | พฤหัสบดี | 14 | พฤษภาคม | แรม 6 ค่ำเดือน 6 | มะแม | ฉลู | อังคาร | 19 | พฤษภาคม | แรม 11 ค่ำเดือน 6 | ชวด | มะเมีย | เสาร์ | 23 | พฤษภาคม | แรม 15 ค่ำเดือน 6 | มะโรง | จอ | อาทิตย์ | 24 | พฤษภาคม | ขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 | มะเส็ง | กุน | ศุกร์ | 29 | พฤษภาคม | ขึ้น 6 ค่ำเดือน 7 | จอ | มะโรง |
| | | | ประจำเดือน มิถุนายน | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | อังคาร | 2 | มิถุนายน | ขึ้น 10 ค่ำเดือน 7 | ขาล | วอก | พุธ | 3 | มิถุนายน | ขึ้น 11 ค่ำเดือน 7 | เถาะ | ระกา | ศุกร์ | 5 | มิถุนายน | ขึ้น 13 ค่ำเดือน 7 | มะเส็ง | กุน | จันทร์ | 8 | มิถุนายน | แรม 1 ค่ำเดือน 7 | วอก | ขาล | ศุกร์ | 12 | มิถุนายน | แรม 5 ค่ำเดือน 7 | ชวด | มะเมีย | เสาร์ | 13 | มิถุนายน | แรม 6 ค่ำเดือน 7 | ฉลู | มะแม | อังคาร | 16 | มิถุนายน | แรม 9 ค่ำเดือน 7 | มะโรง | จอ | พฤหัสบดี | 18 | มิถุนายน | แรม 11 ค่ำเดือน 7 | มะเมีย | ชวด | จันทร์ | 22 | มิถุนายน | แรม 15 ค่ำเดือน 7 | จอ | มะโรง | อังคาร | 23 | มิถุนายน | ขึ้น 1 ค่ำเดือน 8 | กุน | มะเส็ง | อาทิตย์ | 28 | มิถุนายน | ขึ้น 6 ค่ำเดือน 8 | มะโรง | จอ |
| | | | ประจำเดือน กรกฎาคม | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | พฤหัสบดี | 2 | กรกฎาคม | ขึ้น 10 ค่ำเดือน 8 | วอก | ขาล | ศุกร์ | 3 | กรกฎาคม | ขึ้น 11 ค่ำเดือน 8 | ระกา | เถาะ | พุธ | 8 | กรกฎาคม | แรม 1 ค่ำเดือน 8 | ขาล | วอก | อาทิตย์ | 12 | กรกฎาคม | แรม 5 ค่ำเดือน 8 | มะเมีย | ชวด | จันทร์ | 13 | กรกฎาคม | แรม 6 ค่ำเดือน 8 | มะแม | ฉลู | เสาร์ | 18 | กรกฎาคม | แรม 11 ค่ำเดือน 8 | ชวด | มะเมีย | พุธ | 22 | กรกฎาคม | แรม 15 ค่ำเดือน 8 | มะโรง | จอ | พฤหัสบดี | 23 | กรกฎาคม | แรม 11 ค่ำเดือน 8 | มะเส็ง | กุน | เสาร์ | 25 | กรกฎาคม | แรม 15 ค่ำเดือน 8 | มะแม | ฉลู | อังคาร | 28 | กรกฎาคม | ขึ้น 6 ค่ำเดือน 9 | จอ | มะโรง |
| | | | ประจำเดือน สิงหาคม | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | เสาร์ | 1 | สิงหาคม | ขึ้น 10 ค่ำเดือน 9 | ขาล | วอก | อาทิตย์ | 2 | สิงหาคม | ขึ้น 11 ค่ำเดือน 9 | เถาะ | ระกา | พฤหัสบดี | 6 | สิงหาคม | ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9 | มะแม | ฉลู | ศุกร์ | 7 | สิงหาคม | แรม 1 ค่ำเดือน 9 | วอก | ขาล | อาทิตย์ | 16 | สิงหาคม | แรม 10 ค่ำเดือน 9 | มะเส็ง | กุน | จันทร์ | 17 | สิงหาคม | แรม 11 ค่ำเดือน 9 | มะเมีย | ชวด | พุธ | 19 | สิงหาคม | แรม 13 ค่ำเดือน 9 | วอก | ขาล | อังคาร | 25 | สิงหาคม | ขึ้น 5 ค่ำเดือน 10 | ขาล | วอก | พุธ | 26 | สิงหาคม | ขึ้น 6 ค่ำเดือน 10 | เถาะ | ระกา | พฤหัสบดี | 27 | สิงหาคม | ขึ้น 7 ค่ำเดือน 10 | มะโรง | จอ | จันทร์ | 31 | สิงหาคม | ขึ้น 11 ค่ำเดือน 10 | วอก | ขาล |
| | | | ประจำเดือน กันยายน | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | ศุกร์ | 4 | กันยายน | ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 | ชวด | มะเมีย | เสาร์ | 5 | กันยายน | แรม 1 ค่ำเดือน 10 | ฉลู | มะแม | อาทิตย์ | 6 | กันยายน | แรม 2 ค่ำเดือน 10 | ขาล | วอก | อาทิตย์ | 13 | กันยายน | แรม 9 ค่ำเดือน 10 | ระกา | เถาะ | จันทร์ | 14 | กันยายน | แรม 10 ค่ำเดือน 10 | จอ | มะโรง | อังคาร | 15 | กันยายน | แรม 11 ค่ำเดือน 10 | กุน | มะเส็ง | พุธ | 16 | กันยายน | แรม 12 ค่ำเดือน 10 | ชวด | มะเมีย | พฤหัสบดี | 24 | กันยายน | ขึ้น 5 ค่ำเดือน 11 | วอก | ขาล | ศุกร์ | 25 | กันยายน | ขึ้น 6 ค่ำเดือน 11 | ระกา | เถาะ | เสาร์ | 26 | กันยายน | ขึ้น 7 ค่ำเดือน 11 | จอ | มะโรง |
| | | | ประจำเดือน ตุลาคม | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | อาทิตย์ | 4 | ตุลาคม | ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 | มะเมีย | ชวด | จันทร์ | 5 | ตุลาคม | แรม 1 ค่ำเดือน 11 | มะแม | ฉลู | อังคาร | 6 | ตุลาคม | แรม 2 ค่ำเดือน 11 | วอก | ขาล | พุธ | 7 | ตุลาคม | แรม 3 ค่ำเดือน 11 | ระกา | เถาะ | พุธ | 14 | ตุลาคม | แรม 10 ค่ำเดือน 11 | มะโรง | จอ | พฤหัสบดี | 15 | ตุลาคม | แรม 11 ค่ำเดือน 11 | มะเส็ง | กุน | ศุกร์ | 16 | ตุลาคม | แรม 12 ค่ำเดือน 11 | มะเมีย | ชวด | เสาร์ | 24 | ตุลาคม | ขึ้น 6 ค่ำเดือน 12 | ขาล | วอก | อาทิตย์ | 25 | ตุลาคม | ขึ้น 7 ค่ำเดือน 12 | เถาะ | ระกา | จันทร์ | 26 | ตุลาคม | ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12 | มะโรง | จอ | พุธ | 28 | ตุลาคม | ขึ้น 10 ค่ำเดือน 12 | มะเมีย | ชวด |
| | | | ประจำเดือน พฤศจิกายน | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | อังคาร | 3 | พฤศจิกายน | แรม 1 ค่ำเดือน 12 | ชวด | มะเมีย | พุธ | 4 | พฤศจิกายน | แรม 2 ค่ำเดือน 12 | ฉลู | มะแม | พฤหัสบดี | 5 | พฤศจิกายน | แรม 3 ค่ำเดือน 12 | ขาล | วอก | อาทิตย์ | 15 | พฤศจิกายน | แรม 13 ค่ำเดือน 12 | ชวด | มะเมีย | จันทร์ | 16 | พฤศจิกายน | แรม 14 ค่ำเดือน 12 | ฉลู | มะแม | พุธ | 25 | พฤศจิกายน | ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1 | จอ | มะโรง | พฤหัสบดี | 26 | พฤศจิกายน | ขึ้น 9 ค่ำเดือน 1 | กุน | มะเส็ง | เสาร์ | 28 | พฤศจิกายน | ขึ้น 11 ค่ำเดือน 1 | ฉลู | มะแม |
| | | | ประจำเดือน ธันวาคม | วัน | วันที่ | เดือน | | ปีถูกโฉลก | ปีชง | เสาร์ | 5 | ธันวาคม | แรม 3 ค่ำเดือน 1 | วอก | ขาล | อาทิตย์ | 6 | ธันวาคม | แรม 4 ค่ำเดือน 1 | ระกา | เถาะ | พุธ | 9 | ธันวาคม | แรม 7 ค่ำเดือน 1 | ชวด | มะเมีย | อังคาร | 15 | ธันวาคม | แรม 13 ค่ำเดือน 1 | มะเมีย | ชวด | พุธ | 16 | ธันวาคม | แรม 14 ค่ำเดือน 1 | มะแม | ฉลู | จันทร์ | 21 | ธันวาคม | ขึ้น 5 ค่ำเดือน 2 | ชวด | มะเมีย | อังคาร | 22 | ธันวาคม | ขึ้น 6 ค่ำเดือน 2 | ฉลู | มะแม | ศุกร์ | 25 | ธันวาคม | ขึ้น 9 ค่ำเดือน 2 | มะโรง | จอ | เสาร์ | 26 | ธันวาคม | ขึ้น 10 ค่ำเดือน 2 | มะเส็ง | กุน |
| | | | |
ฤกษ์การขนย้ายดังกล่าวควรจะดูควบคู่ไปกับปีเกิดแบบนักษัตร ปีเกิดที่ถูกชะตากัน ปีชวด ถูกชะตากับ ปีฉลู ปีขาล ถูกชะตากับ ปีกุน ปีเถาะ ถูกชะตากับ ปีจอ ปีมะโรง ถูกชะตากับ ปีระกา ปีมะเส็ง ถูกชะตากับ ปีวอก ปีมะเมีย ถูกชะตากับ ปีมะแม
|
|
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 17 มกราคม 2010 )
|
|
|
การเตรียมตัวก่อนการขนย้าย
|